トランクルーム/6号 幡ヶ谷店
- 東京都渋谷区幡ヶ谷1-7-4 深津ビル301.401.402
- 24時間
- 幡ヶ谷駅から徒歩5分 笹塚駅から徒歩6分
- 月額利用料の他、共益費550円・保証金800円がかかります。
お電話でのお問い合わせは
こちらまで
こちらまで
03-6826-5611
お電話受付時間
10:00~18:00
10:00~18:00

サービス内容
部屋タイプ・料金・空き状況
空きのあるお部屋のお見積り・お申し込みは、該当するお部屋の「空き」をクリックしてください。
幡ヶ谷店3階
お部屋のタイプ | 月額料金(税込) | 空室状況 | 階 |
---|---|---|---|
0.13帖 | 3,600円 | 空き | 3階 |
0.33帖 | 4,900~5,200円 | 満室 | 3階 |
0.4帖 | 9,300円 | 満室 | 3階 |
0.46帖 | 9,500円 | 満室 | 3階 |
0.49帖 | 10,400円~10,600円 | 満室 | 3階 |
0.55帖 | 11,500円 | 空き | 3階 |
0.57帖 | 12,100円 | 満室 | 3階 |
0.6帖 | 13,600円 | 満室 | 3階 |
0.66帖 | 14,500円 | 空き | 3階 |
0.82帖 | 17,100円 | 満室 | 3階 |
0.83~0.85帖 | 17,300~17,900円 | 空き | 3階 |
0.88~0.89帖 | 19,200円~19,700円 | 空き | 3階 |
0.93帖 | 19,700円 | 満室 | 3階 |
0.98帖 | 20,700円 | 満室 | 3階 |
1.24帖 | 27,400円 | 空き | 3階 |
1.64帖 | 33,000円 | 満室 | 3階 |
1.76帖 | 37,500円 | 満室 | 3階 |
1.81帖 | 38,800円 | 空き | 3階 |
5.36帖 | 114,400円⇒80,100円 | 空き | 3階 |
0.11帖 | 3,000円 | 空き | 4A |
0.24帖 | 4,000円~4,300円 | 満室 | 4A |
0.5帖 | 10,600円 | 満室 | 4A |
0.55帖 | 11,700円 | 満室 | 4A |
0.65帖 | 14,200円 | 空き | 4A |
0.89帖 | 19,000円 | 満室 | 4A |
0.91帖 | 19,500円 | 空き | 4A |
0.98帖 | 21,200円 | 満室 | 4A |
1.59帖 | 34,200円 | 満室 | 4A |
1.72帖 | 37,800円 | 満室 | 4A |
3.34帖 | 70,600円 | 満室 | 4A |
0.37帖 | 7,400円 | 空き | 4B |
0.39帖 | 8,400円 | 満室 | 4B |
0.4帖 | 8,600円 | 満室 | 4B |
0.59帖 | 12,500~12,800円 | 空き | 4B |
0.63帖 | 13,800円 | 満室 | 4B |
0.75帖 | 15,800円 | 満室 | 4B |
0.76帖 | 16,000円 | 満室 | 4B |
0.82帖 | 17,300円 | 満室 | 4B |
0.91帖 | 18,100円 | 満室 | 4B |
2.69帖 | 57,400円 | 満室 | 4B |
申し込む | ||
---|---|---|
問い合わせ |
お部屋サイズのイメージは、こちらから動画でご確認いただけます!